Resultado das eleições de 05/12/2020
Nova Lima, 05 de dezembro de 2020.
Prezado(a) Associado(a),
Vimos, pelo presente, agradecer a presença de todos os associados que se dispuseram a participar da Assembleia Eleitoral ocorrida hoje, dia 05 de dezembro de 2020, tendo por objetivo a escolha de Presidente e Vice-Presidente de nossa Associação e também dos membros de nosso Conselho Deliberativo, cujo resultado final, devidamente homologado pela junta eleitoral, foi o seguinte:
Resultado das eleições de 05/12/2020
Presidente/Vice-Presidente
Chapa Única – João Bráulio Faria de Vilhena e Nilton Andrade Chaves (Niltinho) – 133 Votos
Voto branco – 14
Voto nulo – 01
Total de 148 votos apurados
Conselheiros Eleitos
1. | Celso Eduardo Senna de Lima | 116 votos |
2. | Marcelo Vieira Marques | 106 votos |
3. | Maria José Xavier Milton | 105 votos |
4. | Carlos Pio Rosa Rennó Gomes | 101 votos |
5. | Ronaldo Alvares de Oliveira | 95 votos |
6. | Alberto Carlos S. Soares | 91 votos |
7. | Rodrigo Kaukal Valadares | 90 votos |
8. | Christiano Fausto Barsante Santos | 86 votos |
9. | Alberto Flavio Dornas Alkmin | 86 votos |
10. | Luiz Flávio Valle Bastos | 85 votos |
11. | Clemenceau Chiabi Saliba | 84 votos |
12. | João Ângelo Miranda Siqueira | 83 votos |
13. | Wagner Neder Issa | 81 votos |
14. | Henrique Machado Horta Filho | 79 votos |
15. | Maury Fonseca Bastos | 77 votos |
Suplentes
1. | Elmo Silva Ballesteros | 64 votos |
2. | Ricardo Matos de Oliveira | 59 votos |
3. | Renato Guido Pereira | 47 votos |
4. | Daniel Moraes Ferraz | 42 votos |
5. | Julio Valadares Gonzaga | 41 votos |
Candidato Não Eleito
1. | Marcio de Souza Tibo | 34 votos |
A Diretoria